[Feature Matrix: Version 8.1]
95

# data/#.0
 0:   8.37209   0.77829   8.00000  10.00000
 1:   2.88524   0.12925   2.59972   3.14026
 2:   0.81266   0.04721   0.72908   0.89601
 3:   2.86585   0.13270   2.53487   3.13071
 4:   1.80920   0.09013   1.49443   1.97906
 5:   0.38601   0.06823   0.20999   0.54877
 6:   0.26872   0.07925   0.04361   0.44250
 7:   0.00215   0.02511  -0.08632   0.07416
 8:   0.04323   0.08697  -0.12563   0.22023
 9:   0.14573   0.04682   0.06383   0.27500
10:   0.28007   0.05192   0.18367   0.43243
11:   0.28461   0.04655   0.12500   0.37209
12:   0.28959   0.03714   0.19512   0.36364
13:   0.23425   0.04640   0.16279   0.42500
14:   0.33044   0.04648   0.22449   0.42553
15:   0.31254   0.04762   0.15000   0.40816
16:   0.12278   0.03009   0.06977   0.20000
17:   0.26162   0.05265   0.14286   0.36364
18:   0.31258   0.06434   0.12500   0.43182
19:   0.24182   0.04071   0.14286   0.35000
20:   0.18397   0.03897   0.08929   0.32432
21:   0.38704   0.10848   0.16667   0.62069
22:   0.85604   0.16101   0.56410   1.31250
23:   0.66194   0.14989   0.37500   0.97143
24:   0.09498   0.06739   0.00000   0.23810
25:   2.61138   0.12805   2.32168   2.86085
26:   0.86386   0.15822   0.54823   1.26251
27:   0.64740   0.14735   0.37083   0.97385
28:   1.67045   0.06445   1.54472   1.85295
29:   1.51126   0.08181   1.32397   1.67351
30:   1.31737   0.08060   1.15034   1.49805
31:   0.25107   0.04279   0.16041   0.37391
32:   0.18811   0.05800   0.05454   0.30938
33:   0.04693   0.01085   0.02051   0.07461
34:   0.03302   0.01393   0.00247   0.06360
35:   1.27176   0.19556   0.82599   2.03258
36:   1.11759   0.22354   0.54631   1.55915
37:   1.06762   0.17062   0.64448   1.73298
38:   0.96250   0.18673   0.47205   1.31337
39:  -0.09438   0.06106  -0.26900   0.07937
40:  -0.06060   0.03990  -0.13631   0.01161
41:   1.33378   0.16804   0.97062   2.03289
42:   1.27575   0.22767   0.80844   1.82586
43:   0.70682   0.13071   0.39365   1.11236
44:   0.66501   0.13299   0.31146   0.92889
45:   0.28669   0.04390   0.20513   0.37697
46:   4.84819   1.29202   2.35895   7.99899
47:  19.35220   3.11550  12.59716  25.54309
.

+ data/+.0
 0:   4.24000   0.86163   4.00000   8.00000
 1:   2.14089   0.06493   2.04644   2.27876
 2:   0.82500   0.04066   0.74382   0.89365
 3:   1.50293   0.05177   1.40800   1.61122
 4:   0.42962   0.06453   0.32194   0.56667
 5:   0.38115   0.08949   0.13108   0.53115
 6:   0.20219   0.05452   0.07373   0.31436
 7:   0.00510   0.02128  -0.04369   0.05335
 8:   0.01365   0.05726  -0.08764   0.12016
 9:   0.13993   0.12005   0.00000   0.33333
10:   0.35425   0.12516   0.05000   0.55556
11:   0.21908   0.15847   0.00000   0.47368
12:   0.28675   0.13665   0.10000   0.50000
13:   0.23622   0.04493   0.14286   0.31579
14:   0.33710   0.24987   0.04000   0.66667
15:   0.31487   0.24351   0.04000   0.66667
16:   0.11181   0.02917   0.08000   0.21053
17:   0.25688   0.05023   0.20000   0.40909
18:   0.24894   0.06900   0.14286   0.40000
19:   0.32572   0.07803   0.10000   0.44444
20:   0.16846   0.04131   0.10000   0.25000
21:   0.33355   0.13514   0.09091   0.66667
22:   0.94980   0.27011   0.26667   1.40000
23:   0.62587   0.27531   0.11765   1.06667
24:   0.09077   0.11245   0.00000   0.37500
25:   1.36711   0.04735   1.28405   1.44512
26:   0.95588   0.24765   0.39617   1.39738
27:   0.62362   0.25724   0.18589   1.04388
28:   1.74807   0.06580   1.61926   1.89424
29:   1.57950   0.08885   1.41766   1.74166
30:   1.37886   0.11107   1.24041   1.60456
31:   0.64264   0.12608   0.39642   0.86429
32:   0.32361   0.11405   0.16356   0.60210
33:   0.25745   0.07021   0.13264   0.39126
34:   0.09913   0.05971   0.01498   0.25209
35:   1.29249   0.21440   0.75466   1.63199
36:   0.85441   0.16434   0.56249   1.35791
37:   0.90730   0.18036   0.42535   1.18559
38:   0.62993   0.13901   0.39658   1.01323
39:  -0.04731   0.06527  -0.21981   0.08316
40:  -0.00855   0.06255  -0.12983   0.11234
41:   1.86205   0.27050   1.26551   2.34974
42:   1.35125   0.21676   0.88668   1.94587
43:   0.34691   0.07623   0.22005   0.54743
44:   0.24257   0.06116   0.13890   0.38691
45:   0.07828   0.23890   0.00255   1.21971
46:   6.59371  29.42325   0.00105 150.20129
47:  10.19160  29.45128   0.41208 148.12157
.

0 data/0.0
 0:   2.00000   0.00000   2.00000   2.00000
 1:   4.93493   0.29024   4.49438   5.49490
 2:   2.46746   0.14512   2.24719   2.74745
 3:   2.46746   0.14512   2.24719   2.74745
 4:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 5:  -0.19562   0.11732  -0.42177   0.00000
 6:   0.13080   0.09746  -0.00817   0.35113
 7:  -0.24278   0.07895  -0.36193  -0.08007
 8:   0.23429   0.10183   0.06911   0.45690
 9:   0.17007   0.02861   0.11111   0.24390
10:   0.27975   0.03244   0.21875   0.34286
11:   0.26946   0.05816   0.14286   0.38636
12:   0.28072   0.03978   0.22500   0.37500
13:   0.34853   0.07036   0.17708   0.50000
14:   0.20069   0.04508   0.13514   0.29268
15:   0.16498   0.01827   0.13953   0.20513
16:   0.28581   0.04108   0.20455   0.40625
17:   0.37544   0.04721   0.28571   0.46512
18:   0.17475   0.05618   0.10256   0.28571
19:   0.14323   0.01825   0.10811   0.18000
20:   0.30659   0.03073   0.25000   0.37838
21:   0.01217   0.02751   0.00000   0.11111
22:   0.40388   0.29735   0.00000   1.04082
23:   1.41220   0.37360   0.61702   1.90000
24:   0.17175   0.09273   0.04878   0.35000
25:   2.28987   0.14050   2.04085   2.56393
26:   0.40085   0.29667   0.00000   1.01885
27:   1.33241   0.30911   0.67544   1.73731
28:   1.92707   0.01857   1.88666   1.95657
29:   1.73326   0.03518   1.66380   1.80266
30:   1.25856   0.05276   1.17358   1.44063
31:  -0.24652   0.10037  -0.39508  -0.05439
32:  -0.31031   0.16516  -0.60127  -0.02212
33:  -0.32923   0.09523  -0.48310  -0.14673
34:  -0.24789   0.15820  -0.57632   0.02797
35:  -0.06121   0.11249  -0.26709   0.18320
36:   0.51563   0.08807   0.35366   0.71658
37:  -0.14391   0.10364  -0.34013   0.04258
38:   0.57806   0.08762   0.39271   0.74154
39:   0.78503   0.16538   0.49364   1.13197
40:  -1.12034   0.14072  -1.38464  -0.83301
41:  -0.24064   0.16358  -0.62291   0.05541
42:   0.14054   0.16381  -0.22243   0.46129
43:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
44:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
45:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
46:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
47:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
.

1 data/1.0
 0:   4.63636   1.26295   4.00000   8.00000
 1:   2.74211   0.14391   2.51759   3.04751
 2:   1.17442   0.09603   0.99698   1.37532
 3:   1.87546   0.08710   1.70580   2.10625
 4:   0.23765   0.04401   0.14664   0.33844
 5:   0.67902   0.07254   0.52608   0.84452
 6:   0.27910   0.10293  -0.03594   0.50353
 7:   0.03506   0.03395  -0.01632   0.11690
 8:  -0.03145   0.02859  -0.08636   0.02695
 9:   0.23459   0.08574   0.11429   0.39474
10:   0.33959   0.09684   0.13514   0.57576
11:   0.27564   0.08148   0.10526   0.47222
12:   0.15017   0.08271   0.00000   0.27500
13:   0.32094   0.03816   0.21622   0.39394
14:   0.29429   0.12923   0.10000   0.54762
15:   0.28566   0.14766   0.02381   0.51351
16:   0.09910   0.01666   0.06250   0.13333
17:   0.25178   0.03909   0.18182   0.35897
18:   0.17404   0.04474   0.05128   0.26471
19:   0.07800   0.04936   0.02564   0.27273
20:   0.49619   0.04037   0.41176   0.56410
21:   0.37836   0.12099   0.16000   0.72000
22:   0.93291   0.17798   0.55172   1.39394
23:   0.59792   0.16167   0.24000   0.93333
24:   0.09082   0.07942   0.00000   0.23529
25:   1.77892   0.07840   1.62380   1.98661
26:   0.94119   0.16691   0.60392   1.33221
27:   0.59727   0.15974   0.23712   0.93269
28:   1.74819   0.06541   1.59874   1.93378
29:   1.53847   0.08493   1.31461   1.78548
30:   1.28260   0.09220   1.05367   1.48642
31:   0.35757   0.08452   0.19286   0.53650
32:   0.47569   0.11223   0.21450   0.72148
33:   0.06992   0.03759  -0.00671   0.14515
34:   0.26978   0.06808   0.15462   0.42262
35:   1.58181   0.13994   1.31624   1.85038
36:   0.04212   0.17156  -0.38495   0.46378
37:   1.29416   0.11123   1.09606   1.49599
38:  -0.16379   0.13570  -0.44483   0.19315
39:   0.14314   0.12035  -0.18081   0.44261
40:   0.01788   0.04473  -0.10469   0.08983
41:   0.78063   0.20653   0.22210   1.35050
42:   0.74274   0.21485   0.19331   1.20025
43:   0.23220   0.04270   0.13988   0.32633
44:  -0.03616   0.03691  -0.10877   0.03923
45:   0.12358   0.35576   0.00000   1.54515
46:  15.87665  51.54785   0.00000 238.40089
47:  14.36222  40.38038   0.00000 154.72879
.

2 data/2.0
 0:   2.00000   0.00000   2.00000   2.00000
 1:   3.44313   0.22687   3.11902   4.01879
 2:   1.72156   0.11343   1.55951   2.00940
 3:   1.72156   0.11343   1.55951   2.00940
 4:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 5:   0.78975   0.06975   0.62996   0.88788
 6:   0.50703   0.07482   0.29614   0.62760
 7:   0.19379   0.08935  -0.08806   0.30197
 8:  -0.04680   0.05911  -0.16971   0.05447
 9:   0.24832   0.03281   0.19444   0.30000
10:   0.39778   0.04665   0.30435   0.47368
11:   0.27956   0.08500   0.13158   0.41176
12:   0.07434   0.08179   0.00000   0.23913
13:   0.28209   0.10882   0.08824   0.51282
14:   0.39526   0.06951   0.28205   0.52778
15:   0.16512   0.08566   0.07692   0.30435
16:   0.15753   0.02755   0.11111   0.20000
17:   0.25666   0.05126   0.18421   0.36957
18:   0.09724   0.01527   0.06522   0.13514
19:   0.11658   0.02607   0.08333   0.19444
20:   0.52952   0.04695   0.44444   0.63158
21:   0.12419   0.07732   0.00000   0.28571
22:   1.30345   0.12659   1.09091   1.60000
23:   0.44004   0.11363   0.26667   0.64706
24:   0.13231   0.04541   0.05882   0.22222
25:   1.58329   0.10837   1.42823   1.83137
26:   1.26232   0.10600   1.11381   1.45478
27:   0.43795   0.10585   0.23954   0.59863
28:   1.89422   0.03166   1.81031   1.93777
29:   1.70027   0.05136   1.56714   1.76142
30:   1.31150   0.08501   1.10020   1.46480
31:   1.12659   0.14769   0.78541   1.39483
32:   0.53388   0.12153   0.31321   0.71649
33:   0.93620   0.10972   0.66210   1.13813
34:   0.25907   0.09695   0.10176   0.41417
35:   0.71323   0.14427   0.41086   0.99292
36:   0.63989   0.13773   0.39506   0.83404
37:   0.52284   0.12109   0.21987   0.75636
38:   0.36508   0.12705   0.13505   0.55512
39:   0.30873   0.24515  -0.02939   0.95200
40:  -0.03309   0.11870  -0.36773   0.18220
41:  -0.08161   0.25609  -0.58733   0.51466
42:   1.00235   0.19153   0.67386   1.27661
43:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
44:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
45:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
46:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
47:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
.

3 data/3.0
 0:   2.09524   0.42592   2.00000   4.00000
 1:   3.79627   0.45697   2.83408   4.96321
 2:   1.89814   0.22848   1.41704   2.48160
 3:   1.89814   0.22848   1.41704   2.48160
 4:   0.03535   0.15811   0.00000   0.74243
 5:   0.05107   0.18004  -0.28956   0.41333
 6:   0.73676   0.16727   0.10174   0.88426
 7:   0.22847   0.08853   0.09332   0.46667
 8:  -0.01284   0.08336  -0.30172   0.12000
 9:   0.25313   0.06371   0.16667   0.40541
10:   0.18999   0.07729   0.00000   0.36364
11:   0.16300   0.07515   0.03922   0.30000
12:   0.39388   0.08935   0.25000   0.58824
13:   0.14281   0.08061   0.01961   0.29412
14:   0.21019   0.07194   0.01961   0.38000
15:   0.28297   0.06621   0.16667   0.40000
16:   0.36403   0.08470   0.23529   0.56863
17:   0.28982   0.04975   0.18919   0.39583
18:   0.26706   0.04956   0.13636   0.35897
19:   0.16899   0.04137   0.10417   0.25000
20:   0.27413   0.03520   0.21429   0.35135
21:   0.32489   0.08831   0.18605   0.52381
22:   1.14672   0.13022   0.80952   1.32203
23:   0.39940   0.08722   0.25000   0.57143
24:   0.12899   0.06013   0.04348   0.27273
25:   1.71728   0.19891   1.31438   2.16283
26:   1.17491   0.11555   0.94352   1.36517
27:   0.39179   0.08460   0.26022   0.55640
28:   1.83012   0.02449   1.78688   1.87866
29:   1.56671   0.05519   1.46637   1.66667
30:   1.09813   0.11644   0.85819   1.28114
31:  -0.35460   0.22449  -0.80711   0.15216
32:   0.89949   0.16197   0.61472   1.16934
33:  -0.35915   0.18681  -0.69389   0.07053
34:   0.56284   0.12308   0.34427   0.76101
35:   0.49889   0.15618   0.11678   0.71708
36:   0.73955   0.18387   0.13454   0.96003
37:   0.49434   0.10450   0.23000   0.64605
38:   0.40290   0.14593  -0.08708   0.57977
39:  -0.74955   0.15825  -0.96391  -0.37745
40:   0.36191   0.17713   0.02098   0.76603
41:  -0.07567   0.24681  -0.49383   0.39088
42:   1.00876   0.23429   0.44787   1.42915
43:   0.02012   0.09000   0.00000   0.42260
44:   0.02907   0.12999   0.00000   0.61042
45:   0.01461   0.06536   0.00000   0.30691
46:   0.57315   2.56322   0.00000  12.03621
47:   1.86749   8.35168   0.00000  39.21734
.

4 data/4.0
 0:   4.37288   0.93697   2.00000   8.00000
 1:   2.67512   0.38694   2.35655   5.49424
 2:   1.02271   0.23556   0.88400   2.74712
 3:   1.86478   0.13990   1.65618   2.74712
 4:   0.38301   0.07523   0.00000   0.50868
 5:   0.13976   0.09539  -0.08332   0.29481
 6:   0.85163   0.12969  -0.07170   0.96179
 7:  -0.01135   0.02243  -0.08980   0.05121
 8:   0.04500   0.06070  -0.07542   0.20937
 9:   0.21928   0.10178   0.00000   0.38889
10:   0.21014   0.09176   0.00000   0.45161
11:   0.31753   0.06834   0.18421   0.51613
12:   0.25305   0.06308   0.15625   0.42105
13:   0.38725   0.07323   0.13158   0.53571
14:   0.14042   0.11017   0.02703   0.40000
15:   0.27089   0.09751   0.02857   0.50000
16:   0.20145   0.08944   0.06667   0.52632
17:   0.34106   0.03405   0.26667   0.40000
18:   0.22952   0.09504   0.11111   0.46429
19:   0.28035   0.10981   0.03333   0.50000
20:   0.14907   0.03408   0.06897   0.23684
21:   0.13455   0.11294   0.00000   0.53333
22:   0.64791   0.17958   0.25000   0.97297
23:   0.97607   0.20480   0.48649   1.41667
24:   0.24147   0.09712   0.00000   0.50000
25:   1.76334   0.13554   1.58391   2.62514
26:   0.63933   0.17820   0.24848   0.96666
27:   0.98518   0.19462   0.51372   1.47763
28:   1.81991   0.06624   1.61494   1.96057
29:   1.62450   0.09337   1.35549   1.83967
30:   1.34214   0.10808   1.05033   1.56738
31:   0.29731   0.10668   0.10780   0.58336
32:   0.59564   0.17927  -0.56805   0.84569
33:   0.14337   0.05653   0.04346   0.30985
34:   0.16529   0.11988  -0.67112   0.29610
35:   0.13755   0.19579  -0.32149   0.57737
36:   2.04245   0.25289   0.46384   2.37914
37:  -0.01639   0.14775  -0.36580   0.29896
38:   1.61210   0.20197   0.36077   1.82955
39:   0.03496   0.06504  -0.16095   0.17102
40:  -0.49187   0.17954  -0.82299   0.33867
41:   0.59824   0.20674   0.17238   1.05560
42:   1.71564   0.35597  -0.16906   2.26650
43:   0.06221   0.07586  -0.15527   0.20153
44:   0.36975   0.07756   0.00000   0.49053
45:   0.03938   0.12800   0.00000   0.91925
46:   2.36061  14.43466   0.00000 110.79866
47:   5.40831  17.04951   0.00000 122.72327
.

5 data/5.0
 0:   5.41935   1.84521   4.00000  10.00000
 1:   2.58379   0.19583   2.27612   3.13922
 2:   1.17595   0.14117   0.82521   1.56961
 3:   1.68408   0.08762   1.54449   1.84343
 4:   0.45266   0.13013   0.00000   0.76503
 5:  -0.20783   0.06437  -0.33509  -0.09198
 6:   0.65192   0.09085   0.39457   0.81247
 7:  -0.00316   0.03338  -0.06468   0.07174
 8:  -0.00103   0.01419  -0.04305   0.02184
 9:   0.12497   0.07039   0.00000   0.36111
10:   0.21668   0.11294   0.08333   0.52941
11:   0.43851   0.12889   0.00000   0.59459
12:   0.21985   0.12478   0.00000   0.64865
13:   0.24815   0.20263   0.05556   0.58000
14:   0.40703   0.17316   0.05405   0.61905
15:   0.21192   0.13077   0.03922   0.64865
16:   0.13289   0.05003   0.06897   0.25000
17:   0.47738   0.08775   0.19048   0.57778
18:   0.18098   0.08496   0.07143   0.54167
19:   0.16030   0.10795   0.04167   0.50000
20:   0.18134   0.02649   0.11111   0.23810
21:   0.42992   0.15561   0.16667   0.92593
22:   1.09771   0.14910   0.84211   1.50000
23:   0.34662   0.14369   0.03704   0.57143
24:   0.12574   0.06364   0.00000   0.25641
25:   1.57937   0.08457   1.43775   1.74833
26:   1.08913   0.12682   0.84973   1.36359
27:   0.35467   0.13309   0.07377   0.58766
28:   1.72963   0.11321   1.37726   1.86825
29:   1.44380   0.14535   0.98784   1.65453
30:   1.01848   0.12517   0.64234   1.25476
31:  -0.24487   0.18376  -0.61996   0.25523
32:   0.41548   0.12225   0.15446   0.65586
33:  -0.26503   0.12650  -0.63506   0.04105
34:   0.16017   0.06703   0.03786   0.28382
35:   0.80960   0.22672   0.15339   1.30917
36:   1.00540   0.17936   0.63551   1.37562
37:   0.78944   0.18538   0.13341   1.09500
38:   0.75009   0.13197   0.44738   1.00357
39:  -1.21764   0.18153  -1.66952  -0.65604
40:   0.01726   0.11458  -0.12600   0.40720
41:   0.41682   0.15292   0.12301   0.74622
42:   1.23514   0.25287   0.62549   1.70043
43:   0.44826   0.12833   0.00000   0.76284
44:  -0.05256   0.04089  -0.17926   0.01598
45:   0.42454   0.79983   0.00000   2.71014
46:  91.52689 179.55201   0.00000 578.47918
47:  52.09701  93.52001   0.00000 268.55539
.

6 data/6.0
 0:   2.00000   0.00000   2.00000   2.00000
 1:   4.08283   0.33865   3.27815   4.71537
 2:   2.04141   0.16933   1.63908   2.35768
 3:   2.04141   0.16933   1.63908   2.35768
 4:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 5:  -0.43496   0.10635  -0.70336  -0.29918
 6:   0.68411   0.06018   0.54930   0.80523
 7:  -0.23705   0.08287  -0.36958  -0.09073
 8:   0.17707   0.11262   0.02423   0.40456
 9:   0.29069   0.09013   0.00000   0.39474
10:   0.52901   0.09438   0.41935   0.86111
11:   0.09488   0.03372   0.05000   0.16129
12:   0.08542   0.04116   0.02778   0.15000
13:   0.38722   0.07111   0.15789   0.48571
14:   0.23667   0.07016   0.16216   0.44444
15:   0.18406   0.05621   0.05556   0.31579
16:   0.19205   0.09110   0.02632   0.30233
17:   0.10730   0.03359   0.05556   0.16279
18:   0.07300   0.01407   0.04651   0.09091
19:   0.30428   0.10803   0.08333   0.47059
20:   0.51542   0.10388   0.32258   0.77778
21:   0.00626   0.01612   0.00000   0.05556
22:   0.39738   0.12977   0.11765   0.64706
23:   1.30558   0.15958   0.94118   1.58824
24:   0.29078   0.12601   0.11111   0.54545
25:   1.88134   0.18346   1.43370   2.21047
26:   0.39350   0.12818   0.11745   0.63530
27:   1.25636   0.12070   0.99963   1.51501
28:   1.88806   0.03032   1.81809   1.93311
29:   1.64986   0.06110   1.52008   1.73977
30:   1.14130   0.09820   0.91971   1.28659
31:  -0.33809   0.10338  -0.57295  -0.12159
32:   0.35622   0.10264   0.11924   0.57406
33:  -0.29560   0.08388  -0.48068  -0.07947
34:   0.12237   0.07097  -0.02024   0.27860
35:  -0.51936   0.16676  -0.86093  -0.26225
36:   0.99183   0.12092   0.70693   1.15934
37:  -0.47687   0.12257  -0.70586  -0.28105
38:   0.75798   0.09559   0.53288   0.88332
39:   0.57585   0.13714   0.24148   0.88661
40:  -0.61319   0.20791  -0.97140  -0.19990
41:  -1.04516   0.11862  -1.33796  -0.85888
42:   0.82297   0.30429   0.43872   1.58888
43:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
44:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
45:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
46:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
47:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
.

7 data/7.0
 0:   2.17241   0.67308   2.00000   6.00000
 1:   2.72000   0.09409   2.48263   2.92787
 2:   1.36000   0.04705   1.24131   1.46394
 3:   1.36000   0.04705   1.24131   1.46394
 4:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 5:   0.31139   0.11346   0.02956   0.60662
 6:   0.79976   0.06525   0.63642   0.90242
 7:  -0.01859   0.03108  -0.09363   0.06154
 8:  -0.00567   0.01927  -0.04932   0.04629
 9:   0.28774   0.05041   0.04545   0.34783
10:   0.00697   0.03371   0.00000   0.18519
11:   0.35886   0.03725   0.27273   0.45455
12:   0.34644   0.03699   0.27273   0.42857
13:   0.28533   0.03416   0.19048   0.36364
14:   0.08050   0.03850   0.03571   0.27273
15:   0.16717   0.09300   0.04167   0.37500
16:   0.46701   0.09468   0.25926   0.62500
17:   0.62830   0.03095   0.56522   0.70000
18:   0.07700   0.02185   0.03704   0.11111
19:   0.08058   0.02036   0.04167   0.11765
20:   0.21413   0.02915   0.15000   0.29167
21:   0.35402   0.14520   0.00000   0.66667
22:   1.26681   0.21502   0.81818   1.78947
23:   0.32380   0.18453   0.00000   0.64000
24:   0.05536   0.09160   0.00000   0.31579
25:   1.30901   0.04060   1.18685   1.39310
26:   1.25243   0.19161   0.87495   1.64807
27:   0.32562   0.18735   0.00000   0.67153
28:   1.80687   0.06016   1.65327   1.93744
29:   1.57805   0.08976   1.39780   1.76518
30:   1.22643   0.11088   1.02326   1.52611
31:   0.01699   0.19294  -0.41324   0.57405
32:   1.74911   0.11075   1.34114   1.96266
33:  -0.15821   0.13424  -0.42670   0.18973
34:   1.32550   0.08133   0.92244   1.43725
35:   0.89407   0.16906   0.43372   1.31375
36:   0.59875   0.16618   0.20250   0.92924
37:   0.71888   0.11934   0.38939   0.98431
38:   0.17514   0.12386  -0.11330   0.41508
39:  -0.88860   0.14710  -1.32835  -0.50927
40:   1.11165   0.30969   0.33122   1.72241
41:  -0.05577   0.17158  -0.46097   0.40823
42:   0.75563   0.44796  -0.06895   1.85153
43:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
44:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
45:   0.01284   0.09691   0.00000   0.74450
46:   1.48323  11.19815   0.00000  86.02743
47:   1.99226  15.04120   0.00000 115.55085
.

8 data/8.0
 0:   2.23529   0.64438   2.00000   4.00000
 1:   4.94133   0.31207   4.57071   5.71968
 2:   2.47067   0.15604   2.28536   2.85984
 3:   2.47067   0.15604   2.28536   2.85984
 4:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 5:  -0.06822   0.11849  -0.47313   0.06542
 6:  -0.01567   0.08287  -0.20007   0.23657
 7:  -0.15222   0.08636  -0.36644   0.07061
 8:   0.02600   0.05423  -0.12946   0.17044
 9:   0.12029   0.07365   0.00000   0.26087
10:   0.29452   0.09388   0.09677   0.48000
11:   0.22302   0.05065   0.11111   0.33333
12:   0.36217   0.05188   0.26087   0.48000
13:   0.28366   0.07842   0.12000   0.41667
14:   0.23389   0.05333   0.14815   0.36000
15:   0.20413   0.06360   0.07692   0.33333
16:   0.27832   0.07704   0.16667   0.44444
17:   0.39077   0.05602   0.28000   0.50000
18:   0.19442   0.03742   0.11111   0.26087
19:   0.15272   0.04599   0.08000   0.29167
20:   0.26209   0.03081   0.20588   0.32000
21:   0.39698   0.11957   0.17391   0.75000
22:   0.79511   0.18058   0.48000   1.30435
23:   0.53322   0.13963   0.18182   0.78261
24:   0.27469   0.09957   0.09091   0.56000
25:   2.31516   0.13671   2.15430   2.66868
26:   0.82895   0.14708   0.58080   1.25109
27:   0.54553   0.12969   0.20085   0.77090
28:   1.77667   0.05182   1.61505   1.84835
29:   1.37448   0.08460   1.18277   1.50568
30:   0.85713   0.10319   0.62068   1.05477
31:   0.32386   0.21684  -0.40019   0.60484
32:  -0.62276   0.12896  -0.78133  -0.19127
33:   0.32684   0.22173  -0.39875   0.59797
34:  -0.69605   0.14626  -0.83897  -0.20317
35:  -0.42621   0.08842  -0.60059  -0.20551
36:   0.59443   0.09229   0.34100   0.76160
37:  -0.42322   0.08431  -0.55287  -0.20060
38:   0.52115   0.08103   0.26049   0.68286
39:  -0.13265   0.11902  -0.35987   0.14299
40:  -0.11415   0.14816  -0.32582   0.34096
41:   0.45442   0.13025   0.10363   0.74003
42:   0.10716   0.23147  -0.48798   0.58786
43:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
44:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
45:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
46:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
47:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
.

9 data/9.0
 0:   2.00000   0.00000   2.00000   2.00000
 1:   3.94013   0.35634   3.33570   4.80903
 2:   1.97007   0.17817   1.66785   2.40452
 3:   1.97007   0.17817   1.66785   2.40452
 4:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 5:  -0.11075   0.08682  -0.31847   0.07422
 6:   0.88770   0.04755   0.75804   0.95212
 7:  -0.21868   0.06561  -0.34478  -0.09573
 8:   0.10063   0.05852  -0.04028   0.19217
 9:   0.20207   0.08076   0.00000   0.30000
10:   0.04502   0.07607   0.00000   0.25532
11:   0.31829   0.03350   0.22388   0.36842
12:   0.43462   0.03148   0.38298   0.52273
13:   0.22547   0.05293   0.17143   0.44681
14:   0.13784   0.06365   0.06061   0.29268
15:   0.28779   0.09798   0.06061   0.40426
16:   0.34890   0.09083   0.21739   0.63636
17:   0.46870   0.09105   0.36170   0.67568
18:   0.28421   0.09287   0.08108   0.41463
19:   0.08022   0.02216   0.04545   0.16418
20:   0.16687   0.02025   0.12195   0.21212
21:   0.06757   0.05698   0.00000   0.19355
22:   0.81835   0.18915   0.57778   1.33333
23:   0.90007   0.21786   0.42424   1.17073
24:   0.21400   0.07412   0.05714   0.32143
25:   1.81963   0.17548   1.58427   2.24161
26:   0.80718   0.18714   0.57233   1.29708
27:   0.88435   0.20462   0.41398   1.16276
28:   1.86673   0.02591   1.78207   1.90435
29:   1.69153   0.04617   1.57442   1.75527
30:   1.34998   0.08572   1.18250   1.47495
31:  -0.00696   0.10027  -0.21786   0.13452
32:   1.25191   0.15739   0.79844   1.52774
33:  -0.04063   0.08397  -0.22672   0.06785
34:   1.02462   0.11499   0.65739   1.21207
35:  -0.20902   0.09879  -0.34738   0.04177
36:   0.56044   0.09206   0.29292   0.72278
37:  -0.24269   0.09018  -0.39791  -0.02765
38:   0.33316   0.08130   0.04556   0.46137
39:   0.11805   0.10176  -0.06955   0.28967
40:  -0.10169   0.24371  -0.71102   0.52376
41:  -0.04327   0.12482  -0.32830   0.19644
42:   1.23910   0.27248   0.65171   1.60286
43:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
44:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
45:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
46:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
47:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
.

A data/A.0
 0:   4.18750   0.76801   2.00000   6.00000
